东莞市鑫汇检测仪器有限公司
张小姐:136-502-18528
陈小姐:138-2726-2829
电 话: 0769-88313183
邮 箱:dgxh17@126.com
技术支持:13829162627,13377718528
地 址:广东省东莞市道滘镇蔡新路36号
技术参数:
型号 | XH-CHT(参数可依客户要求定制) | |
系统 | 平衡调温控制系统 | |
消秏电力 | 38KVA | |
温度范围 | 试验箱 | -55°C~150°C 约需5分钟 |
低温箱 | -65°C~-10°C | |
高温箱 | 常温~200°C | |
升温时间 | 常温~200°C约需25分钟 | |
降温时间 | 常温~-65°C约需70分钟 | |
温度波动度 | ±1.0°C | |
温度均匀度 | 2.0°C | |
温度偏差 | ±3.0°C | |
内箱尺寸 (W×H ×D) cm | 60×50×50 | |
内箱材质 | 不锈钢一级雾面光板 | |
外箱材质 | 不锈钢烤漆 | |
保温材质 | 玻璃棉/硬质发泡 | |
冷冻系统 | 水冷式,全密闭式或半密闭式压缩机 | |
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机过载保护开关,冷媒高压保护开关,陶瓷保险丝,电磁开关,故障警告系统,警报器 | |
试品重量 (kg) | 5 | |
电源 | 3∮,AC380V±10%,50Hz/60Hz(依国别或指定) |
产品规格如有更变,恕不另行告之,请以实际报价为准!